   1         "t+aa"  457  1092.131470 1471.660522 1718.741089
   2         "t+ae"  616  1730.815430 2288.745605 2208.552979
   3         "t+ah" 2236  5211.317871 6928.042969 5745.476562
   4         "t+ao"  719  1796.944214 2493.855957 2410.871582
   5         "t+aw"  140  309.103333 482.724335 576.498047
   6            "m"    1    5.129049   3.718264   4.786200
   7         "t+ay" 2884  7288.663574 9895.675781 10487.434570
   8       "f-uw+d"  170  562.563965 691.565369 2064.198486
   9       "f-uw+l"  286  771.883728 448.190613 2062.018066
  10         "t+eh" 2176  5963.745117 8444.479492 8404.709961
  11         "t+er"  926  2346.857910 3431.159424 3764.437988
  12         "t+ey" 1052  2552.968506 3725.150635 3616.727539
  13         "t+ih"  283  611.797485 1001.904236 931.550659
  14         "t+iy"  738  2069.256836 3743.314453 3400.036377
  15     "th-hh+ow"    1    1.494505   7.011671   2.719238
  16       "uh-f+s"   56  215.241745 207.306610 255.363647
  17      "ao-r+ae"    2    3.109862  12.513236   3.685195
  18      "ao-r+ah"  810  2809.309570 3125.110596 1767.179932
  19      "ao-r+ch"  156  349.367615 307.186218 393.680878
  20      "ao-r+dh"   30   86.630707  66.121048  71.148407
  21         "t+ow"  489  1352.440674 1862.817749 1729.073975
  22         "t+oy"   76  232.741821 332.327667 476.412720
  23      "ao-r+er"   70  200.665100 272.264771 205.760727
  24      "ao-r+ey"    1    1.662022   3.402662   1.595928
  25      "ao-r+hh"   51  160.012009 126.128662 113.545921
  26      "ao-r+ih"  110  414.422394 390.328156 270.608337
  27      "ao-r+iy"  533  1928.387939 1769.371216 1548.180420
  28         "t+uh"  545  1196.358643 1726.921631 1542.166992
  29      "ao-r+jh"   98  303.661041 276.259216 305.607727
  30         "t+uw" 22009  46957.257812 65426.058594 60405.515625
  31      "f-ey+eh"    1    4.935915  11.582911   2.231223
  32      "ao-r+ow"    9   36.225761  37.106548  34.619755
  33      "ah-w+aa"    2    2.739997   2.629452   2.014518
  34      "ah-w+ah"  385  475.182007 711.754028 492.662720
  35      "ah-w+ao"  307  648.575562 816.992920 368.956268
  36      "ah-w+ay"  297  759.338440 1342.495850 1007.115906
  37      "ao-r+sh"   52  117.623749 102.254463 101.286423
  38      "ao-r+th"  592  1474.573608 1294.739746 1317.577515
  39      "ah-w+eh"   79  249.615356 190.964813 204.946365
  40      "ah-w+ey"  948  4726.593750 3740.737549 2983.381592
  41      "ah-w+iy"   54  164.608215 121.918739 143.767273
  42      "f-ey+th"  189  865.644165 1246.502686 1005.499390
  43      "er-ae+f"   22   57.354717  88.179810 319.854370
  44      "er-ae+k"    3    8.057931   7.912878  16.203239
  45      "er-ae+l"    5   10.291676   9.979171  32.371975
  46      "er-ae+m"    8   16.519859  18.784184  23.940601
  47      "er-ae+n"   29   46.420403  57.762676 170.775818
  48      "er-ae+s"    3    7.542463   6.069162  24.999969
  49      "er-ae+t"    5   10.544878  18.934494  41.428062
  50      "ch-ih+d"    4    5.935932   5.072718   6.675735
  51      "ch-ih+f"  171  308.803070 256.245270 1008.488403
  52      "ch-ih+k"    3    4.304710   5.116750   7.538197
  53      "ch-ih+l"  734  1217.708252 995.344421 2091.271973
  54      "ch-ih+m"   58   98.521278  94.208557 159.088531
  55      "ch-ih+n"   61   90.768181  75.947952 158.265106
  56      "ch-ih+p"   63  113.993698  95.983444 241.066772
  57      "ch-ih+r"  138  272.944275 259.555817 587.425293
  58      "ch-ih+z"   98  160.779175 143.863174 382.241028
  59      "oy-iy+z"   19   58.323235 208.387772  76.391388
  60      "y-er+ah"   21   58.257935  96.435829  80.691582
  61      "y-er+ay"    2    2.179297   5.643202   2.247183
  62      "y-er+ey"   11   30.096424  38.116894  24.849165
  63         "t-aa"    1    1.949663   2.815142  16.645844
  64         "t-ah"  439  725.744385 874.149048 4095.063965
  65         "t-ao"    1    2.357286   2.551390   9.762311
  66         "t-ay"    3   14.600586  22.821663  18.981544
  67       "l-f+ah"    7   18.028210  33.298092  30.817556
  68      "m-aw+dh"    4   24.173790  38.209644  25.858566
  69      "y-er+ih"   63  173.367233 249.951172 166.337982
  70      "y-er+iy"    3    7.937595   6.542116  16.897945
  71         "t-er" 4676  11656.837891 24638.183594 21532.541016
  72         "t-ey"   89  266.011963 636.810303 433.360687
  73       "l-f+eh"   42  128.231720 141.384781 240.032471
  74       "l-f+er"    4   10.171607   9.175959  19.106628
  75       "l-f+ey"    2    5.704385   6.601837   8.598586
  76      "m-aw+iy"   56  255.104401 454.637451 535.074097
  77         "t-iy" 4649  10827.686523 27887.589844 20635.191406
  78       "l-f+ih"   68  164.201813 252.469360 360.962952
  79       "l-f+iy"    8   23.830217  29.416513  30.248241
  80       "d-eh+b"   55  140.177704 121.185303 200.294876
  81       "d-eh+d"  253  629.553284 781.006470 1978.345703
  82       "d-eh+f"   88  224.592667 261.900909 603.152466
  83       "d-eh+k"   85  184.474869 189.316833 292.940338
  84       "d-eh+l"  336  713.766357 741.006104 925.219849
  85       "d-eh+m"   14   30.332094  40.979145  50.585785
  86       "d-eh+n"  462  875.365906 926.548218 1686.402100
  87       "d-eh+p"   30   71.737053  80.366402 137.614548
  88       "d-eh+r"   21   51.083221  99.333366 119.978203
  89       "d-eh+s"   91  216.438721 216.443390 388.051483
  90       "d-eh+t"   20   53.456112  65.789810 154.279663
  91       "d-eh+v"  189  430.816589 549.735596 756.248108
  92       "d-eh+z"   76  161.765152 171.450790 338.114410
  93         "t-ow"   85  321.199799 489.922546 455.419006
  94         "t-oy"    1    7.993174   5.002292   7.688303
  95      "sh-eh+d"    2    3.809089   4.908299   9.346908
  96      "sh-eh+l"  306  621.480164 635.602600 1044.596069
  97      "sh-eh+n"    1    2.167384   1.657928   4.195885
  98      "sh-eh+p"    9   21.729055  20.688082  57.762249
  99      "sh-eh+r"   99  205.242188 329.015503 700.685303
 100      "sh-eh+v"   54  111.343994 138.829147 139.271805
 101      "m-aw+th"  251  1005.149048 2093.561279 1379.083496
 102         "t-th"    7   11.134764  29.613035  82.844292
 103       "l-f+th"    6   17.278240  18.173920  45.055664
 104         "t-uw" 23330  44307.613281 45859.234375 72125.101562
 105     "ae-ch+ah"  146  925.378723 614.150146 518.045227
 106           "aa"  469  2827.243652 1919.203003 12882.023438
 107           "ah" 21131  50057.218750 34641.187500 79789.156250
 108           "ay" 11447  69288.718750 56376.730469 57137.585938
 109      "eh-d+ah"  427  1060.047729 569.564453 682.612915
 110     "ae-ch+er"  163  983.949341 570.042175 675.416687
 111      "eh-d+ay"  221  602.582031 354.149109 638.502197
 112           "er"    2    9.400173  38.194088  25.448223
 113           "ey"    1    0.999903   0.999905   0.999904
 114     "ae-ch+ih"   10   56.638168  39.663624  25.263016
 115     "ae-ch+iy"    3   29.216267   9.993825   6.999075
 116      "eh-d+er"   11   30.609648  13.643932  15.352546
 117     "er-hh+ae"  108  218.725937 243.870392 262.650513
 118      "eh-d+ey"    1    3.755097   1.083426   1.018336
 119       "w-ow+k"    1    2.344038   1.759682   2.839527
 120       "w-ow+l"    2    3.185568   2.024832   2.084630
 121       "w-ow+n"  340  680.968872 1063.878296 1312.943604
 122       "w-ow+t"  196  267.011292 555.707336 541.665955
 123           "iy"  320  2056.681152 5305.742188 1857.842896
 124      "eh-d+hh"    1    2.997424   1.002777   1.000003
 125      "iy-d+ah"  242  391.326477 310.264526 424.384094
 126      "eh-d+ih"   30   65.458084  40.132725  37.816460
 127      "eh-d+iy" 1342  3142.538818 1795.414551 2148.276367
 128     "er-hh+eh"   63  123.500275 141.754944 191.354019
 129           "ow"  769  5856.992188 7561.335449 6756.560547
 130      "iy-d+er"   81  135.288147 111.338722 203.632095
 131      "iy-d+ey"    2    3.152011   3.871420   4.384169
 132      "eh-d+ow"   21   58.830372  32.635303 124.450363
 133           "sp" 849334  5729229.000000
 134      "iy-d+ih"  181  298.816193 242.693298 300.902954
 135      "iy-d+iy"  374  552.393188 494.012634 607.366760
 136     "ae-ch+uw"    4   43.205891  26.616650  13.186060
 137           "uw"    8   44.642582  32.378174 171.402954
 138       "p-n+ah"    3    4.856587   4.218985   4.747817
 139      "eh-d+sh"   13   44.025856  21.685299  47.719891
 140      "eh-d+th"    1    2.014878   1.016558   1.026957
 141      "iy-d+ow"    1    1.143143   1.743808   1.041034
 142     "er-hh+uh"    9   15.659117  22.133018  14.518337
 143       "p-n+ih"    1    1.068908   1.079526   1.000170
 144      "er-ah+b"  129  167.566132 146.012909 194.177841
 145      "er-ah+k"    4    4.562961   4.395329   5.978292
 146      "er-ah+l"  571  719.110962 709.080322 1452.455322
 147      "er-ah+m"    3    7.500587   6.539494  10.418849
 148      "er-ah+n"  642  767.965332 874.239136 1463.142090
 149      "er-ah+p"   79  185.934479 150.709961 279.070740
 150      "er-ah+s"  245  309.262543 353.866180 623.044189
 151      "er-ah+t"   76  105.624039  91.625977 193.115585
 152      "er-ah+z"    3    7.048993   5.950241  15.969461
 153      "uw-ih+n"    1    1.921341   2.707061   4.369947
 154      "uw-ih+s"  121  336.799042 260.739655 603.184448
 155      "uw-ih+t"    1    1.219110   1.224168   1.002216
 156      "uw-ih+z"   63  113.299118 121.399590 251.654007
 157        "k-g+r"   18   31.769924  31.549078  44.371368
 158       "k-b+ow"    1    3.744013   3.068964   1.061586
 159       "k-b+uh"    6   24.785898  11.564139   8.501885
 160       "d-g+er"    3    5.599036   8.285683   9.325127
 161       "uh-k+b"    3    8.735604   4.478340   6.163122
 162       "uh-k+k"   49  152.389969  93.910950 215.124176
 163       "uh-k+s"  258  826.823120 795.106323 458.399353
 164       "uh-k+t"  496  1321.540527 930.150574 1459.970581
 165       "b-er+b"    4    9.781547  30.209694  13.112957
 166       "b-er+d"  212  475.616852 1995.569824 679.129944
 167       "b-er+g"   69  159.406982 724.661682 217.776947
 168       "b-er+k"   58  139.573929 487.993774 244.178101
 169       "b-er+l"   11   20.160873  47.252281  31.375818
 170       "b-er+m"    8   16.014128  35.998634  20.339264
 171       "b-er+n"  429  1132.047852 4274.026367 1229.860596
 172       "b-er+r"    1    1.985493   4.909372   0.999552
 173       "b-er+s"  380  895.026917 2757.962891 1229.533203
 174       "b-er+t"  159  332.937439 847.330322 528.025269
 175       "b-er+z"   66  136.428833 300.502808 193.133484
 176         "aw+l"  195  1319.705200 1611.878052 1763.933105
 177         "aw+n"    2   10.627473  17.614347   7.514779
 178         "aw+r"    2   11.622249  26.410379   2.188240
 179         "aw+t" 2970  15353.458984 19705.160156 15293.214844
 180         "aw-d"  336  1033.707153 640.405579 1142.747192
 181         "aw-l"  123  297.003235 428.073669 850.349365
 182         "aw-n" 1288  2641.610840 2082.890625 5451.878906
 183         "aw-r"    1    5.056108   1.773761   1.136218
 184         "aw-s"  271  1423.767090 2502.020020 1555.538940
 185         "aw-t" 5137  14743.876953 12714.765625 13835.088867
 186         "aw-z"  105  467.649414 429.723877 767.425659
 187     "ay-ae+ng"    2    1.999797   2.015114   9.403742
 188       "t-v+ih"    1    1.652711   1.087718   8.737128
 189      "m-ey+jh"   73  302.085052 400.784973 346.483826
 190       "l-uh+k" 1594  2750.231445 3307.421387 6190.764648
 191       "l-uh+r"    6   17.282766  16.581806  38.675800
 192      "m-ey+sh"  334  1224.646729 1768.987427 1098.865601
 193     "eh-jh+ah"  255  1476.804199 768.396423 452.771790
 194       "uh-l+b"   39   69.178329 122.475639 131.710220
 195       "uh-l+d"  202  277.562347 1039.233643 1189.573364
 196       "uh-l+f"  290  468.889984 780.376709 793.499329
 197       "uh-l+p"    1    1.008414   1.239028   8.569938
 198      "oy-t+er"    1    2.295504   1.001428   1.001061
 199       "uh-l+t"    3    7.905341   5.157377   6.830224
 200       "uh-l+v"    8   34.269722  52.270737  39.697689
 201       "uh-l+w"    1    1.022411   7.807944  10.041552
 202       "uh-l+z"    3    4.375539  16.376856  19.503750
 203      "jh-ih+g"    1    1.157139   2.113898   2.942849
 204      "jh-ih+k"  179  239.048523 242.606049 438.308746
 205      "jh-ih+l"   28   39.903000  50.909477 108.993111
 206      "jh-ih+m"   66   88.137680  95.589355 127.753677
 207      "jh-ih+n"   23   42.023804  51.138268 140.107162
 208      "jh-ih+p"    1    1.023372   1.247965   1.758920
 209      "jh-ih+s"  184  261.671539 298.452332 767.454285
 210      "jh-ih+t"   26   39.495544  41.497292 119.926414
 211     "eh-jh+er"    1    5.046962   2.089387   9.398118
 212      "jh-ih+z"  251  346.141968 419.126648 1353.633545
 213     "eh-jh+ih"   33  200.729431  81.378334  58.260021
 214      "ch-aa+p"    4   10.721068   8.496472  15.425951
 215      "ch-aa+r"  481  1312.172241 1148.592651 3236.482666
 216       "g-ih+d"    3    5.849113   4.001518   8.996654
 217       "g-ih+f"   11   22.829927  24.685003  65.957230
 218       "g-ih+g"    1    1.007546   1.002434   1.006526
 219       "g-ih+l"   84  176.907074 192.891861 286.146057
 220       "g-ih+n"  117  195.579880 219.790512 397.342499
 221       "g-ih+r"    1    1.371718   1.424502  10.313792
 222       "g-ih+t"    2    3.085439   3.848098   6.612132
 223       "g-ih+v"  953  1698.375732 2087.124268 3478.093262
 224     "eh-jh+uh"  182  979.860474 529.938354 473.116028
 225     "eh-jh+uw"    6   32.460987  10.499311  10.965644
 226      "eh-sh+l"  187  790.104309 1057.376221 721.995422
 227      "eh-sh+m"    2    8.267696   7.305966   7.158127
 228      "eh-sh+n"    1    4.230686   3.674711   5.655363
 229      "eh-sh+p"   40  181.060471 169.025818 105.781296
 230      "eh-sh+t"    2    9.614432  15.188643   3.533391
 231      "eh-sh+w"    1    4.573734   2.290168   6.185573
 232      "uw-k+aa"  107  263.370880 426.998505 489.925720
 233      "uw-k+ah"    2    6.443751   9.084021   7.554177
 234      "zh-eh+n"    1    3.012424   3.754459   7.526555
 235         "ay+b"    3   18.995966   9.290182  11.356520
 236         "ay+d" 1282  5205.524902 5838.112305 6117.129883
 237         "ay+g"    2   12.240085  13.052553   9.273841
 238         "ay+k"    1    4.123416   3.647711   3.351993
 239         "ay+l" 1135  6892.817383 5660.716309 3600.318848
 240         "ay+m"  716  4712.907715 2778.563477 1956.776855
 241         "ay+r"   84  549.078125 538.637817 397.754150
 242         "ay+s"  113  768.482117 829.180908 977.649475
 243         "ay+t"   31  130.899567 105.900253 137.359360
 244         "ay+v"  113  876.311768 586.682983 503.289581
 245         "ay+z" 1166  6917.679199 14657.251953 9855.468750
 246         "ay-b"   16   74.026627  35.878147  18.535358
 247         "ay-d" 3225  11620.016602 5931.891602 12567.176758
 248         "ay-f" 1200  4418.516602 4158.565430 9627.031250
 249         "ay-k" 2568  9538.431641 6479.674316 8003.879883
 250         "ay-l" 1407  3638.961426 4459.948242 6259.484375
 251         "ay-m" 2489  6884.877930 6182.443359 10378.943359
 252         "ay-n" 1293  3470.287109 2420.612549 7401.456543
 253         "ay-p"  141  508.514954 544.788391 537.772461
 254         "ay-r"   79  175.992279 291.188782 347.617493
 255         "ay-s"  598  3000.497559 5253.498535 2740.979492
 256         "ay-t" 4161  16922.751953 11826.193359 13807.962891
 257         "ay-v" 1022  2494.659180 1842.182129 4455.023926
 258         "ay-z" 2115  7790.753906 7907.156738 12457.251953
 259       "z-m+aa"    1    1.011363   0.999840   0.999832
 260       "z-m+ae"    3    7.936357   4.176847   8.840191
 261       "z-m+ah"   14   29.409336  18.403664  25.160089
 262       "z-m+eh"    1    1.165411   0.999950   0.999927
 263       "z-m+ih"    7   14.919426  11.232019  31.308838
 264       "z-m+ow"    2    2.986845   2.287086   3.052452
 265       "s-r+ah"    1    2.331084   1.036681   1.010355
 266     "ey-jh+ah"  256  1036.380859 663.490417 561.156006
 267       "uh-n+t"  118  234.853455 219.204575 609.846436
 268       "s-r+eh"    2    6.465674   2.709151   2.025724
 269       "z-m+uw"    1    1.286089   0.999974   0.999974
 270      "k-ae+ch"  112  313.490265 298.237854 506.194611
 271     "ey-jh+er"  132  463.725739 325.348816 327.772369
 272       "s-r+ih"    3   14.151020   5.965263   4.002445
 273     "ey-jh+ih"   11   38.226494  28.374985  22.129986
 274      "ae-k+ah"   55  231.058411 172.659698 149.398911
 275       "s-r+oy"    1    6.371063   1.567144   1.006735
 276      "ae-k+ch"  161  609.630066 279.249786 458.573792
 277       "l-w+ah"   60   74.323250 109.977997 148.448929
 278       "l-w+ao"    7   15.311605  23.930576  23.264875
 279      "k-ae+ng"    2    5.687096   6.634542   4.902702
 280      "ae-k+er"   63  279.823761 217.044388 226.788727
 281       "l-w+er"    1    1.025343   6.706970   1.056343
 282       "l-w+ey"  422  883.135254 854.379456 1179.190186
 283      "k-ae+sh"  111  365.756470 336.989136 926.345337
 284      "ae-k+ih"   13   63.868507  38.143013  40.502590
 285      "k-ae+th"    8   23.482487  19.222988  39.587257
 286      "ae-k+iy"    3   16.483812   9.008401  21.400373
 287     "jh-ey+ah"    1    1.682442   2.237852  10.774625
 288       "n-f+ae"    2    6.153883   8.411698  14.075890
 289       "l-w+iy"    1    1.006750   1.051526   5.648396
 290       "n-f+ah"  220  502.915161 625.413208 644.005798
 291       "n-f+ao"  285  776.060364 874.543579 963.264160
 292       "n-f+aw"    2    8.189215   6.026204   2.110345
 293       "n-f+ay"   62  179.900482 233.693512 312.888123
 294      "ae-k+ow"  117  586.113281 482.730408 359.734528
 295      "k-ae+zh"  139  428.206207 405.795349 899.844177
 296       "n-f+eh"  129  378.821716 482.042236 582.845337
 297       "n-f+er"  185  556.142090 753.523315 874.326294
 298      "er-iy+d"   75  205.881409 250.380417 163.304169
 299      "er-iy+l"    2    6.990835  11.616870   9.867005
 300      "er-iy+n"    3   15.818955  20.870007  15.675062
 301      "er-iy+s"    5   23.611244  35.089493  12.488713
 302      "er-iy+z"  363  932.545166 1799.594971 979.331787
 303      "ae-k+sh"  300  1119.662109 670.777283 637.812378
 304       "n-f+ih"   21   70.026382  65.401009  53.631748
 305       "n-f+iy"    3    9.999279   9.044271   8.936965
 306      "ae-k+uw"    2    8.797965   8.481142   8.225556
 307       "f-eh+b"    8   23.707916  15.437203  25.150480
 308       "f-eh+d"   10   32.200989  29.026039  72.417526
 309       "f-eh+k"  401  1256.039795 783.738098 1762.686157
 310       "f-eh+l"  720  2064.253906 1137.549561 2274.581543
 311       "f-eh+m"    2    6.299154   3.377202   3.699463
 312       "f-eh+n"  193  608.501221 421.476440 1229.066772
 313       "f-eh+r"  482  1583.470703 1206.350220 3695.878906
 314       "f-eh+s"  269  740.273743 432.898865 1314.217529
 315       "f-eh+t"    2    6.533152   3.250604  10.834705
 316         "jh-d" 1428  2476.360352 1909.765747 4503.066406
 317       "n-f+ow"   93  308.296143 358.638092 357.886017
 318      "jh-k+ow"    1    1.056976   2.616314   4.790312
 319       "n-f+uh"    1    2.469198   5.337353   1.124331
 320      "uw-aa+s"    1    1.007271   4.783514   9.609874
 321       "y-ow+d"    1    2.846609   2.978719   1.037676
 322       "y-ow+k"   61  220.810028 244.496460 293.791504
 323       "y-ow+s"   18   44.064972  33.809742  29.304771
 324      "ch-ae+f"    1    3.048554   2.138900   4.740631
 325      "ch-ae+l"  170  445.416016 452.326111 583.676086
 326      "ch-ae+m"   57  121.774277 160.243103 246.439575
 327      "ch-ae+n"  335  799.181580 1266.580078 2305.527832
 328      "ch-ae+p"  131  301.091797 382.996857 734.479858
 329      "ch-ae+r"    1    1.507001   1.019440   1.010977
 330      "ch-ae+s"    2    4.534800   5.818094  19.873716
 331      "ch-ae+t"  185  464.931671 448.033936 877.097168
 332      "y-ah+jh"    1    1.017688  12.165937   1.366975
 333      "y-ah+ng"  571  853.048950 1363.427490 3511.150146
 334       "r-n+ah"   12   20.623253  12.206942  16.010897
 335     "ch-er+ah"  232  572.232056 612.434753 347.849915
 336     "ch-er+ay"   50  182.914459 262.631897 137.526672
 337     "ch-er+ch"  363  1158.555664 1802.789795 1482.829468
 338       "r-n+eh"  120  206.932632 161.940552 203.463959
 339       "r-n+er"   73   95.589584  86.605537 136.013885
 340       "r-n+ey"    1    1.300492   1.776246   1.010234
 341     "ch-er+eh"    1    3.143415   3.527496   2.538145
 342     "ch-er+er"    7   19.235033  30.325146  11.166668
 343     "ch-er+ey"    1    2.532603   3.341347   1.375893
 344       "r-n+ih"  354  449.246399 395.856140 545.325928
 345       "r-n+iy"    1    0.999812   0.999812   0.999812
 346     "ch-er+ih"   72  246.134155 521.335449 174.456711
 347     "ch-er+iy"  171  492.617737 511.232239 459.697205
 348       "k-s+aa"    1    1.001160   4.031939   1.778890
 349       "k-s+ah"  504  1048.719482 2070.366699 1152.157104
 350       "k-s+ay"  339  740.963623 2069.301270 965.791687
 351      "ow-l+aa"    4    8.905562  10.544570  11.839166
 352      "er-ao+f"   27   47.536255  71.625984 209.326904
 353      "ow-l+ae"    2    5.272069   5.323736   3.746579
 354      "ow-l+ah"   10   27.982935  26.402740  41.195168
 355      "er-ao+l"    1    1.013108   6.338849  14.112834
 356      "er-ao+n"    1    6.293118   1.266298  10.121575
 357      "er-ao+r"  126  291.784058 1010.867188 1647.620605
 358      "ow-l+aw"    4   20.424303  27.370434   7.789979
 359       "k-s+ch"   86  188.190704 359.313293 315.411896
 360       "k-s+eh"  635  1305.120483 3129.574951 1577.534546
 361       "k-s+er"   10   19.107510  36.540634  24.991779
 362       "k-s+ey"    1    1.246507   5.085361   3.082088
 363      "ow-l+eh"    1    1.005481   1.038707   1.091174
 364      "ow-l+er"   32   85.662979 102.252380  92.147415
 365      "jh-aa+b"  113  304.319336 465.245178 1251.505859
 366      "jh-aa+k"   73  179.398712 271.383087 581.045776
 367      "jh-aa+l"    6   14.647699  18.450563  46.696938
 368      "jh-aa+n"   98  238.176086 368.699860 696.123108
 369      "jh-aa+p"    1    2.162643   3.165005   5.492609
 370     "ih-hh+ae"    3   11.312181   4.935622   8.299118
 371      "jh-aa+r"  106  257.759003 413.662323 1135.732666
 372     "ih-hh+ay"  268  870.681519 692.496338 739.059448
 373       "k-s+ih"   43   88.388046 174.585953 109.435448
 374       "m-b+aa"   20   35.299927  28.503313  26.379530
 375       "m-b+ae"    5   11.495736   6.902173   7.085042
 376       "k-s+iy"   29   62.759838 202.000458  66.091324
 377       "m-b+ah"  463  765.387268 526.214172 480.897461
 378       "m-b+ay"   16   39.856548  24.314518  24.714279
 379      "ow-l+ih"  195  427.858978 422.614014 326.104736
 380      "ow-l+iy"  141  263.059753 288.422607 289.248505
 381      "ow-l+jh"   74  180.352722 153.027512 196.952225
 382     "ih-hh+eh"   63  106.893745 129.313904 161.635361
 383     "ih-hh+ey"   21   56.510235  67.830902  65.360786
 384       "m-b+eh"    5   15.917152   6.994040   7.350745
 385       "m-b+er"  707  1230.358154 860.517090 829.181213
 386       "m-b+ey"    3    5.984812   2.999710   5.639262
 387      "ow-l+ow"    7   29.107382  17.163105  18.845827
 388       "m-b+ih"  112  283.603424 153.613159 128.680695
 389       "m-b+iy"   10   14.317910  10.906188  11.919462
 390       "k-s+th"   68  126.967896 289.020569 132.108200
 391       "g-aa+d"  387  803.622681 1300.095703 4549.357910
 392       "g-aa+l"  130  271.860138 338.277496 648.139282
 393       "g-aa+n"   13   22.980330  35.107796  55.645374
 394       "g-aa+r"  438  841.310974 1313.098389 3117.320801
 395       "g-aa+s"    1    1.071382   2.008055   4.097822
 396       "g-aa+t" 1196  2316.399414 3242.901123 6219.229980
 397     "ih-hh+ow"   65  236.306381 147.099442 190.361237
 398      "ow-l+uw"    1    1.023111   3.253344   1.355957
 399      "l-oy+ah"    8   40.285858  29.190125  36.754265
 400       "m-b+ow"  116  223.199310 156.808594 152.282654
 401       "m-b+oy"    1    1.204734   1.782446   1.042546
 402       "f-g+ae"    5   14.993715  14.257161  18.812057
 403         "l+aa" 1158  3439.041992 2274.390625 3842.790039
 404         "l+ae" 2085  6521.156250 6059.585449 4784.633301
 405         "l+ah"  936  2914.124023 2986.909668 2865.617920
 406         "l+ao" 2496  6091.286621 5148.026367 8682.375977
 407         "l+aw"   13   61.389191  49.407089  36.439117
 408      "l-oy+er"  125  443.604248 531.257935 765.037354
 409         "l+ay" 5122  15136.161133 10710.791016 12444.982422
 410       "m-b+uh"   48  103.908630  68.279129  55.696541
 411         "l+eh" 2249  6995.479492 5599.710938 4241.646484
 412      "l-oy+ih"    1    1.002209   2.931857   1.047831
 413         "l+er"  161  610.145752 539.036316 498.013367
 414         "l+ey" 1082  3639.853760 3608.599121 2391.810303
 415       "uh-r+b"    1    1.003271   1.127148   4.523469
 416       "uh-r+d"  128  331.094147 522.527344 339.433075
 417      "l-oy+iy"   24   90.725960  83.676109  63.426491
 418      "ih-b+ah"   29  112.238113  50.251034  37.443607
 419       "uh-r+l"  166  288.459930 382.492065 339.519379
 420       "uh-r+n"    2    2.001633   2.313837   2.409159
 421      "ih-b+ao"    1    1.518218   3.073792   1.399555
 422       "uh-r+s"    2    6.416043   8.312963   3.913599
 423       "uh-r+z"   73  132.665405 254.860794 218.568771
 424       "f-g+ih"   57  173.529114 116.958847 121.289185
 425       "d-er+b"    4   13.996219  13.004215   9.999187
 426       "d-er+d"  548  1245.103516 2381.892578 1513.077393
 427       "d-er+f"   70  119.686005 136.346954 157.125427
 428       "d-er+g"   12   24.433815  22.701735  21.771467
 429         "l+ih" 2848  7461.791992 6907.033691 6606.195801
 430       "d-er+k"   50  191.206665 475.555695 191.672852
 431       "d-er+l"    7   14.944049  12.448364  18.619329
 432       "d-er+m"   53  105.705246 136.289886  95.871979
 433       "d-er+n"  196  457.449707 568.327393 352.981506
 434       "d-er+s"  518  811.156555 925.188477 902.927490
 435       "d-er+t"  121  418.032104 1268.174438 629.490601
 436       "d-er+w"    1    2.120842   1.668352   2.540781
 437       "d-er+z"  390  1050.084106 2240.120605 1311.815430
 438         "l+iy"  865  2757.319824 2121.347900 2115.243652
 439       "b-ey+b"  153  399.502930 1207.838501 693.054443
 440       "b-ey+d"  279  923.536499 3536.833008 1483.762207
 441      "ih-b+eh"  129  579.056030 273.731079 170.120270
 442       "b-ey+k"   70  173.910950 415.514526 243.065796
 443       "b-ey+l"    1    1.952852  11.046275   3.575575
 444       "b-ey+n"    2    3.962704  17.362040  13.830063
 445      "ih-b+er"   63  257.404053 146.247620  81.817932
 446       "b-ey+s"   86  229.826416 533.964355 327.130554
 447       "b-ey+t"    6   13.248875  46.563244  27.290882
 448       "b-ey+v"    9   37.119244  29.356649  33.677540
 449       "b-ey+z"   53  171.714264 472.402618 285.276459
 450      "sh-er+d"    1    3.015561   1.028816   1.818855
 451      "sh-er+k"   63  216.200745 542.739746 316.694794
 452      "sh-er+t"   66  212.681427 656.138916 327.053467
 453      "sh-er+z"   10   22.840322  37.186752  34.764206
 454      "ih-b+ih"   12   61.344090  24.059612  18.577080
 455      "ih-b+iy"   91  367.418549 164.110168 113.539261
 456         "l+ow"  547  1609.517578 1152.762573 2063.836426
 457         "l+oy"   57  152.405472 172.004517 195.881790
 458      "ae-zh+w"    1    3.191876  10.942335   5.610177
 459         "l+uh" 1590  3757.127197 3054.790527 4052.695801
 460         "l+uw"  550  1569.205566 1365.124878 1558.302002
 461       "n-uh+k"  111  263.701599 293.432953 875.485229
 462       "n-uh+r"    7   23.134151  51.640667  50.353355
 463      "r-ae+ch"   30   49.682060  51.812141 118.507294
 464      "r-ae+dh"  167  206.713531 435.715790 956.930176
